- トップページ
- 機械設備
機械設備[射出成形機、パレットチェンジャー他、充実の設備]![機械設備[射出成形機、パレットチェンジャー他、充実の設備]](images/h2_machines.png)
射出成形機・取出機・ストッカー
| 設備名(機械) | メーカー名・型式 | 能力・仕様 (型締力・射出容量) |
台数 |
|---|---|---|---|
| 環境対応成型機(ハイブリッド式) | 日精樹脂工業(株) FNX220-71A | 220t 701cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FN5000-71A | 220t 701cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FN4000-50A | 180t 505cm3 | 2 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FN3000-36A | 140t 353cm3 | 5 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FN2000 | 120t 120cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FN1000 | 80t 182cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FE120S25ASE | 120t 254cm3 | 3 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FE160S36ASE | 160t 353cm3 | 3 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) FS-75SE | 75t 127cm3 | 2 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) PS60E9A | 60t 90cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) PS60E12ASE | 60t 90cm3 | 2 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) PN60-9A | 60t 90cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) PS40E5ASE | 40t 49cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) PS40E5A | 40t 49cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日精樹脂工業(株) NS40-5A | 40t 49cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日本製鋼所 J220SA II | 220t 463cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 日本製鋼所 J50E-C3 | 50t 62cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 川口鐵工(株) K180BX | 180t 341cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 東芝機械(株) IS170FA3-5A | 170t 250cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 東芝機械(株) IS80FPA-2A | 80t 115cm3 | 1 |
| 油圧式横型成形機 | 東芝機械(株) IS80G-2A | 80t 115cm3 | 1 |
| パレットチェンジャー ≫大きい製品の無人成形に |
(株)スター精機 I-70 IV | 自動箱詰め機械 (ストック装置) |
8 |
| パレットチェンジャー ≫大きい製品の無人成形に |
(株)スター精機 A-70 II | 自動箱詰め機械 (ストック装置) |
1 |
| パレットチェンジャー ≫大きい製品の無人成形に |
(株)スター精機 C(c-70III) | 自動箱詰め機械 (ストック装置) |
2 |
| 取出し機 | (株)スター精機 Gx-700s | 5軸サーボトラバース | 8 |
| 取出し機 | (株)スター精機 Gx-700s III | 5軸サーボトラバース (ゲートカット付き) |
1 |
| 取出し機 | (株)スター精機 Gx-500s | 5軸サーボトラバース (ゲートカット付き) |
1 |
| 取出し機 | (株)スター精機 Gx-500s II | 5軸サーボトラバース (ゲートカット付き) |
2 |
| 取出し機 | (株)スター精機 IX-700s | エアートラバース | 1 |
| 取出し機 | (株)スター精機 TS-800 | エアートラバース (ゲートカット付き) |
5 |
| 取出し機 | (株)スター精機 SP-600F | 首振り | 4 |
| 取出し機 | (株)スター精機 SP-450FC | 首振り | 4 |
| 取出し機 | (株)スター精機 FC600FC | 首振り | 1 |
| 取出し機 | (株)ハーモ EX-60 | 首振り | 2 |
| 取出し機 | (株)ハーモ EXF-150 | 首振り | 1 |
| 取出し機 | (株)ハーモ HC-900 | エアートラバース | 1 |
| 取出し機 | (株)ハーモ HIM-200 | エアートラバース | 1 |
| オイルフリースクロールコンプレッサー | アネスト岩田(株) SLP-150CD | 15Kw | 1 |
| スクリューコンプレッサー | アネスト岩田(株) SCD-220GD | 22Kw | 1 |
| 材料乾燥機 | (株)加藤理機製作所 KREW-50 | 1 | |
| 材料乾燥機 | (株)加藤理機製作所 KRSL-2 | 1 | |
| 混合機 | ダイコー精機(株) 各種 | 125kg~50kg用まで | 6 |
| 脚踏み式シーラー | 富士インパルス FR-450-5他 | 2 |
CAD/3次元測定機/噛み合い試験機/その他
| 機種 | メーカー | 仕様 | 2・3次元 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| VellomCAD | ファモテック(株) | Professional edition | 2次元 | 1 |
| BH504 GEOPAK700 | MITUTOYO | 三次元測定器 | 3次元 | 1 |
| GTR-4型 | 大阪精密(株) | 小型歯車かみあい試験機 | 各種M | 1 |
| LINER GAGE | MITUTOYO | 厚さ・高さ測定 | 1 | |
| ゲージブロック | MITUTOYO | 1.4~9 | ||
| ピンゲージ | 新潟精機(株) | 0.5~25 | ||
| マイクロメーター | MITUTOYO | 多数 | ||
| ホールテスター | MITUTOYO | 0-25mm、25-50mm | 各1 | |
| BL-220H | SHIMADZU | パーソナル電子はかり | 1 | |
| EP-60A | SHIMADZU | 電子プリンター | 1 | |
| DC-530 | SHIMADZU | デジタルカウンティングスケール | 1 | |
| DC-190 | SHIMADZU | デジタルカウンティングスケール | 2 | |
| ノギス | MITUTOYO | 多数 | ||
| 顕微鏡 | NIKON | 工業顕微鏡 | 1 | |
| HW-30 | MITUTOYO | ハイトゲージ | 1 | |
| HS1000 | 日本ドライブピット(株) | アウトサート用溶着機 | 2 | |
| W-2020 | 日本ヒューチャア(株) | 超音波プラスチックウエルダー | 1 | |
| 油圧シリンダー装置 | 日管工業(株) | 2回路有り | 1 |
協力工場にて利用可能設備
| 機種 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ソリッドワークス2007 | ソリッドワークス・ジャパン(株) | 3次元CAD | 1 |
| 全自動歯車測定器 | 大阪精密(株) | JIS測定対応 | 1 |
| ATOS II | ドイツGOM社 | 非接触型光学式 3次元デジタイザ |
1 |
| Autodesk Moldflow Advisor | オートデスク(株) | 流動解析 | 1 |